グループホーム庄の原苑 利用料金(令和元年10月1日現在)
入所 | |||||
介護度 | 介護負担金 | 住居費 | 高熱水費等 | 食 費 | 合計 |
要支援2 | 22,350円 | 31,000円 | 11,000円 | 39,000円 | 103,350円 |
要介護1 | 22,470円 | 103,470円 | |||
要介護2 | 23,520円 | 104,520円 | |||
要介護3 | 24,240円 | 105,240円 | |||
要介護4 | 24,720円 | 105,720円 | |||
要介護5 | 25,200円 | 106,200円 |
※ 介護負担金は日額30日で計算しています。
※ 介護負担金に初期加算30単位(入居日より30日以内)が加算されます。
※ その他、各種加算
※負担割合額によって1割~3割での利用者負担となります。