ケアハウス庄の原苑 入居費用・利用料金
入居されるには入居時にお支払いただく入居一時金と
月々お支払いただく毎月の利用料が必要になります。
入居一時金 | 50万円(入居時に必要です) |
毎月の利用料 | 事務費、生活費、管理費が必要になります。 (事務費、生活費は国の定める基準によるものです) |
その他 | 諸経費(水道代・自治会費・ゴミ収集費等)自室にて使用の電気代 |
ケアハウス庄の原苑 月々の基本利用料金
前年度の収入額 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合計 |
1,500,000以下 | 10,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 77,940円 |
1,500,001~1,600,000 | 13,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 80,940円 |
1,600,001~1,700,000 | 16,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 83,940円 |
1,700,001~1,800,000 | 19,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 86,940円 |
1,800,001~1,900,000 | 22,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 89,940円 |
1,900,001~2,000,000 | 25,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 92,940円 |
2,000,001~2,100,000 | 30,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 97,940円 |
2,100,001~2,200,000 | 35,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 102,940円 |
2,200,001~2,300,000 | 40,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 107,940円 |
2,300,001~2,400,000 | 45,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 112,940円 |
2,400,001~2,500,000 | 50,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 117,940円 |
2,500,001~2,600,000 | 57,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 124,940円 |
2,600,001~2,700,000 | 64,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 131,940円 |
2,700,000以上 | 68,080円 | 46,940円 | 21,000円 | 136,020円 |
※11月から3月までは冬季加算分として2,150円別途徴収します。※管理費については居室利用料になります。
上記は平均料金です。
国の定める基準が改正、変更された場合は上記利用料も変更となります。
ただし、各居室で使用になります光熱水費等、個人で使用されるものにつきましては 上記の料金に含まれていません。