庄の原苑デイサービスセンターご利用料金(令和5年7月 現在)
サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下の通りです。お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割、2割、3割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
さくら
● 介護予防通所介護(要支援1・2の方対象)
1ヶ月あたりの自己負担分(介護保険一割負担分含む)
基本料金 | ||
介護度 | 1割負担/月 | 食 費 |
要支援1 |
1,672円/月 |
1食(660円)×回数 (おやつ代込み) |
要支援2 | 3,428円/月 |
加算料金に該当するご利用者様に発生する料金 | |
加算対象 | 1割負担分 |
運動器機能向上加算 | 225円/月 |
事業所評価加算 | 120円/月 |
サービス提供体制加算(Ⅱ)(要支援1) | 72円/月 |
サービス提供体制加算(Ⅱ)(要支援2) | 144円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数×5.9%/月 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数×1.2%/月 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護報酬総単位数×1.1%/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
※介護予防通所介護のサービス費は、1ヶ月単位で料金設定されておりますので、1ヶ月の料金は一定です。
ただし、食費については昼食の回数分になります。
● 通所介護(要介護1~5の方対象)
基本料金 6時間以上7時間未満 | ||
介護度 | 1割負担分/回 | 食 費/日 |
要介護1 | 581円 | 1食(660円)×回数 (おやつ代込み) |
要介護2 | 686円 | |
要介護3 | 792円 | |
要介護4 | 897円 | |
要介護5 | 1,003円 |
基本料金 7時間以上8時間未満 | ||
介護度 | 1割負担分/回 | 食 費/日 |
要介護1 | 655円 | 1食(660円)×回数 (おやつ代込み) |
要介護2 | 773円 | |
要介護3 | 896円 | |
要介護4 | 1,018円 | |
要介護5 | 1,142円 |
加算料金に該当する利用者様に発生する料金 | |
加算対象 |
1割負担分/日 |
入浴加算(Ⅰ)イ | 40円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円/日 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18円/日 |
介護職員処遇改善加算(1) | 介護報酬総単位数×5.9%/月 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数×1.2%/月 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護報酬総単位数×1.1%/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
※ 送迎減算( 事業所が送迎を行わない場合 ) ・・・ -47円( 片道 )
かえで
● 認知症通所介護(要介護1~5の方対象)
基本料金 6時間以上7時間未満 | ||
介護度 | 1割負担分/回 | 食 費/日 |
要介護1 | 788円 | 1食(660円)×回数 (おやつ代込み) |
要介護2 | 874円 | |
要介護3 | 958円 | |
要介護4 | 1,040円 | |
要介護5 | 1,125円 |
基本料金 7時間以上8時間未満 | ||
介護度 | 1割負担分/回 | 食 費/日 |
要介護1 | 892円 | 1食(660円)×回数 (おやつ代込み) |
要介護2 | 987円 | |
要介護3 | 1,084円 | |
要介護4 | 1,181円 | |
要介護5 | 1,276円 |
加算料金に該当するご利用者様に発生する料金 | |
加算対象 | 1割負担分 |
入浴介護 | 40円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数×10.4%/月 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数×3.1%/月 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護報酬総単位数×2.3%/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
※ 送迎減算( 事業所が送迎を行わない場合 ) ・・・ -47円( 片道 )
● 認知症介護予防通所介護(要支援1・2の方対象)
基本料金 6時間以上7時間未満 | ||
介護度 | 1割負担分/回 | 食 費/日 |
要支援1 | 683円 | 1食(660円)×回数 (おやつ代込み) |
要支援2 | 761円 |
基本料金 7時間以上8時間未満 | ||
介護度 | 1割負担分/回 | 食 費/日 |
要支援1 | 771円 | 1食(660円)×回数 (おやつ代込み) |
要支援2 | 862円 |
加算料金 該当する利用者様に発生する料金 | |
加算対象 | 1割負担分 |
入浴加算 | 40円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 |
介護職員処遇改善加算(1) | 介護報酬総単位数×10.4%/月 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数×3.1%/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
※ 送迎減算( 事業所が送迎を行わない場合 ) ・・・ -47円( 片道 )