ケアハウス 庄の原苑
高齢者が自立して生活できるように工夫された施設です。
1人暮らしの快適さと、家族の温もりをあなたに
高齢者が自立して生活できるように工夫された施設です。
緑に囲まれた広々とした空間の中、自分の趣味を活かしたゆとりのある生活を送りませんか?
これからの人生が楽しめる施設です。
食事ツアー・野外活動など、行事はもりだくさんです。
あなたの持っている力を守ります。
個室
二人部屋
お風呂・食堂
ケアハウス庄の原苑 概要
法人名 | 社会福祉法人 温寿会 |
開設(所)年月日 | 平成14年4月1日 |
部屋の概要 | <1F> 事務室、浴室(大浴室・小浴室)、食堂、厨房、売店 喫茶コーナー、多目的ホール(220㎡)等 <2F・3F> 居室(1人部屋:46室 2人部屋:2室) 冷暖房完備、ウォシュレット付きトイレ、洗面所 給湯設備、インターホン、ミニキッチン、洗濯機置場、バルコニー、畳ベット カーテン、物干し台、浴室(2人部屋のみ) |
設備 | 相談室、談話室、娯楽室、売店、私物庫、喫煙コーナー、非常通報装置、スプリンクラー、洗濯室(洗濯機・乾燥機・・・各階2台)、エレベータ |
所在地 | 〒870-0876 大分県大分市大字荏隈字庄の原1637番地の1 |
TEL | 097-544-1161 |
FAX | 097-544-1270 |
現在のご利用可能人数
ケアハウス庄の原苑
ケアハウス庄の原苑 ご入居可能人数 1 名
料金のご案内
ケアハウス庄の原苑 入居費用・利用料金
入居されるには入居時にお支払いただく入居一時金と月々お支払いただく毎月の利用料が必要になります。
入居一時金 | 50万円(入居時に必要です) |
毎月の利用料 | 事務費、生活費、管理費が必要になります。 (事務費、生活費は国の定める基準によるものです) |
その他 | 諸経費(水道代・自治会費・ゴミ収集費等)、自室にて使用の電気代 |
ケアハウス庄の原苑 月々の基本利用料金
前年の収入額 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合計 |
1,500,000以下 | 10,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 77,940円 |
1,500,001~1,600,000 | 13,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 80,940円 |
1,600,001~1,700,000 | 16,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 83,940円 |
1,700,001~1,800,000 | 19,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 86,940円 |
1,800,001~1,900,000 | 22,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 89,940円 |
1,900,001~2,000,000 | 25,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 92,940円 |
2,000,001~2,100,000 | 30,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 97,940円 |
2,100,001~2,200,000 | 35,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 102,940円 |
2,200,001~2,300,000 | 40,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 107,940円 |
2,300,001~2,400,000 | 45,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 112,940円 |
2,400,001~2,500,000 | 50,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 117,940円 |
2,500,001~2,600,000 | 57,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 124,940円 |
2,600,001~2,700,000 | 64,000円 | 46,940円 | 21,000円 | 131,940円 |
2,700,000以上 | 68,080円 | 46,940円 | 21,000円 | 136,020円 |
上記は平均料金です。
国の定める基準が改正、変更された場合は上記利用料も変更となります。
ただし、各居室で使用になります電気代等、個人で使用されるものにつきましては 上記の料金に含まれていません。
お申込み・お問い合わせ
入居希望は、随時受け付けております。施設見学希望の方はご連絡ください。
ケアハウス庄の原苑